1 Франция Франция 1:14:34.1 +0.0 0+4 (0+2, 0+2)
1 Симон Фуркад 0+2 (0+0, 0+2)
2 Алексис Бёф 0+2 (0+2, 0+0)
3 Жан-Гийом Беатрикс 0+0 (0+0, 0+0)
4 Мартен Фуркад 0+0 (0+0, 0+0)
2 Швеция Швеция 1:14:36.7 +2.6 1+5 (1+3, 0+2)
1 Тобиас Арвидсон 1+4 (1+3, 0+1)
2 Бьорн Ферри 0+0 (0+0, 0+0)
3 Фредрик Линдстрём 0+1 (0+0, 0+1)
4 Карл-Йохан Бергман 0+0 (0+0, 0+0)
3 Германия Германия 1:15:12.9 +38.8 1+10 (0+4, 1+6)
1 Эрик Лессер 0+3 (0+1, 0+2)
2 Андреас Бирнбахер 1+4 (0+1, 1+3)
3 Арнд Пайффер 0+1 (0+0, 0+1)
4 Симон Шемпп 0+2 (0+2, 0+0)
4 Норвегия Норвегия 1:16:08.7 +1:34.6 2+11 (0+2, 2+9)
1 Александр Ус 0+1 (0+0, 0+1)
2 Хенрик Л'Абе-Лунд 0+3 (0+1, 0+2)
3 Мартин Энг 2+4 (0+1, 2+3)
4 Эрленд Бьонтегорд 0+3 (0+0, 0+3)
5 Австрия Австрия 1:17:07.5 +2:33.4 0+8 (0+2, 0+6)
1 Кристоф Зуман 0+2 (0+0, 0+2)
2 Фридрих Пинтер 0+3 (0+0, 0+3)
3 Симон Эдер 0+2 (0+1, 0+1)
4 Доминик Ландертингер 0+1 (0+1, 0+0)
6 Канада Канада 1:17:15.5 +2:41.4 2+11 (0+5, 2+6)
1 Жан-Филипп Легеллек 0+0 (0+0, 0+0)
2 Скотт Перрас 0+4 (0+1, 0+3)
3 Брендан Грин 0+2 (0+2, 0+0)
4 Натан Смит 2+5 (0+2, 2+3)
7 Белоруссия Белоруссия 1:17:34.1 +3:00.0 0+10 (0+4, 0+6)
1 Сергей Новиков 0+3 (0+2, 0+1)
2 Владимир Чепелин 0+5 (0+2, 0+3)
3 Александр Дорожко 0+1 (0+0, 0+1)
4 Евгений Абраменко 0+1 (0+0, 0+1)
8 Россия Россия 1:17:39.1 +3:05.0 1+13 (0+3, 1+10)
1 Иван Черезов 0+4 (0+2, 0+2)
2 Алексей Слепов 0+2 (0+0, 0+2)
3 Андрей Маковеев 0+4 (0+1, 0+3)
4 Тимофей Лапшин 1+3 (0+0, 1+3)
9 Швейцария Швейцария 1:18:56.9 +4:22.8 2+12 (1+5, 1+7)
1 Беньямин Вегер 2+6 (1+3, 1+3)
2 Клаудио Бёкли 0+2 (0+1, 0+1)
3 Иван Йоллер 0+3 (0+0, 0+3)
4 Симон Халленбартер 0+1 (0+1, 0+0)
10 Словакия Словакия 1:19:15.6 +4:41.5 1+12 (0+5, 1+7)
1 Павол Хурайт 0+1 (0+1, 0+0)
2 Томаш Хасилла 1+3 (0+0, 1+3)
3 Матей Казар 0+4 (0+2, 0+2)
4 Мирослав Матяшко 0+4 (0+2, 0+2)
11 Болгария Болгария 1:19:29.9 +4:55.8 2+9 (0+1, 2+8)
1 Михаил Клечоров 0+2 (0+0, 0+2)
2 Владимир Илиев 1+3 (0+0, 1+3)
3 Иван Златев 1+4 (0+1, 1+3)
4 Красимир Анев 0+0 (0+0, 0+0)
12 Чехия Чехия 1:19:40.0 +5:05.9 0+9 (0+5, 0+4)
1 Михал Шлезингр 0+2 (0+2, 0+0)
2 Томаш Крупчик 0+5 (0+2, 0+3)
3 Ярослав Соукуп 0+2 (0+1, 0+1)
4 Ондржей Моравец 0+0 (0+0, 0+0)
13 Украина Украина LPD 3+10 (0+5, 3+5)
1 Александр Беланенко 0+4 (0+3, 0+1)
2 Виталий Кильчицкий 0+1 (0+0, 0+1)
3 Руслан Ткаленко 3+5 (0+2, 3+3)
4 Артём Тищенко 0+0 (0+0, 0+0)
14 Словения Словения LPD 2+14 (1+4, 1+10)
1 Петер Докль 1+6 (1+3, 0+3)
2 Янез Марич 1+3 (0+0, 1+3)
3 Яков Фак 0+1 (0+0, 0+1)
4 Клемен Бауэр 0+4 (0+1, 0+3)
15 Казахстан Казахстан LPD 1+13 (1+9, 0+4)
1 Ян Савицкий 0+3 (0+1, 0+2)
2 Сергей Наумик 0+4 (0+2, 0+2)
3 Александр Трифонов 1+3 (1+3, 0+0)
4 Антон Пантов 0+3 (0+3, 0+0)
16 Финляндия Финляндия LPD 2+13 (2+7, 0+6)
1 Яркко Кауппинен 0+2 (0+1, 0+1)
2 Олли Хиденсало 0+4 (0+1, 0+3)
3 Сами Орпана 0+4 (0+2, 0+2)
4 Вилле Симола 2+3 (2+3, 0+0)
17 Южная Корея Южная Корея LPD 1+13 (0+7, 1+6)
1 Чон Че-Ок 0+0 (0+0, 0+0)
2 Ли Ин-Бок 0+3 (0+2, 0+1)
3 Ли Су-Юнг 1+6 (0+3, 1+3)
4 Ким Йон-Гу 0+4 (0+2, 0+2)
18 Румыния Румыния LPD 2+16 (0+6, 2+10)
1 Роланд Джербача 1+6 (0+3, 1+3)
2 Корнел Пукьяну 0+1 (0+0, 0+1)
3 Штефан Гаврила 1+5 (0+2, 1+3)
4 Касиус Джербача 0+4 (0+1, 0+3)
19 Эстония Эстония LPD 3+16 (1+7, 2+9)
1 Калев Эрмитс 1+3 (1+3, 0+0)
2 Индрек Тобрелутс 1+4 (0+1, 1+3)
3 Каури Койв 1+3 (0+0, 1+3)
4 Роланд Лессинг 0+6 (0+3, 0+3)
20 Китай Китай LPD 1+13 (0+7, 1+6)
1 Рен Лонг 1+5 (0+2, 1+3)
2 Тан Цзинле 0+2 (0+2, 0+0)
3 Ли Сюэчжи 0+1 (0+0, 0+1)
4 Чен Фанмин 0+5 (0+3, 0+2)
21 Сербия Сербия LPD 3+17 (0+7, 3+10)
1 Эмир Хркалович 0+3 (0+2, 0+1)
2 Миланко Петрович 0+5 (0+2, 0+3)
3 Дамир Растич 2+4 (0+1, 2+3)
4 Эдин Ходжич 1+5 (0+2, 1+3)
22 Латвия Латвия LPD 5+8 (0+2, 5+6)
1 Роландс Пужулис 0+1 (0+1, 0+0)
2 Томс Праулитис 1+3 (0+0, 1+3)
3 Александрс Патриюкс 4+4 (0+1, 4+3)
4 Эдгарс Пиксонс 0+0 (0+0, x+x)
Великобритания Великобритания DNS
1 Ли-Стив Джексон
2 Кевин Кейн
3 Марсель Лапондер
4 Скотт Диксон
Италия Италия DNF 5+11 (1+6, 4+5)
1 Даниэль Ташлер 0+1 (0+0, 0+1)
2 Кристиан Де Лоренци 0+4 (0+3, 0+1)
3 Кристиан Мартинелли 5+6 (1+3, 4+3)
4 Лукас Хофер