Перейти к содержанию

Про футбол,хоккей, биатлон и тд)


Pelikan

Рекомендуемые сообщения

 всё правильно, на этой Олимпиаде впервые проводится командное первенство, как и прыжки с трамплина Женщин и вроде как женский хоккей

А ещё вроде бы и смешанная эстафета в биатлоне или я ошибаюсь,Александр,хватит за Фуркада болеть :nm448:

Ссылка на комментарий

А ещё вроде бы и смешанная эстафета в биатлоне или я ошибаюсь,Александр,хватит за Фуркада болеть :nm448:

Женя,вспомни фильм Эльдара Рязанова-Гараж,Бурков там говорит:Я за гараж родину продал!!!!улавливаешь-Фуркад лучший!!!
Ссылка на комментарий

Состав у наших боевой,поборются,всё равно кроме них,больше некому :nm411:

Ссылка на комментарий


Началась раздача ''слонов'',наши слонихи в этом не участвуют)))))

 

Да ничего страшного. Не последняя олимпиада то. Может через 4 года чего и выиграют. :smile14::facepalm:

Ссылка на комментарий

Да ничего страшного. Не последняя олимпиада то. Может через 4 года чего и выиграют. :smile14::facepalm:

Ну, на этой олимпиаде, нашим женщинам в лыжных гонках, ловить уж точно нечего :079:

Ссылка на комментарий

Да ничего страшного. Не последняя олимпиада то. Может через 4 года чего и выиграют. :smile14::facepalm:

Да ничего страшного. Не последняя олимпиада то. Может через 4 года чего и выиграют. :smile14::facepalm:

Юра,если дома отчупсили,то где то там просто отсосут!!!
Ссылка на комментарий

Обидно... Шипулин 4-ый... Ладно хоть пенсионер, а не араб первый...

Ссылка на комментарий

Водолей, Саша,привет.Я в печали :facepalm: ..........Антона Шипулина жалко. :smile14: .........

Паша приветствую!!!Итоги скинь пожалуйста!!!
Ссылка на комментарий

Король вернулся-да здравствует король!!!!Не получилось,досадно :nm428:

Ссылка на комментарий

.

    Страна Результат 1 Оле Эйнар Бьорндален 46_small.png Норвегия 24.33,5 2 Доминик Ландертингер 65_small.png Австрия +01,3 3 Ярослав Соукуп 16_small.png Чехия +05,7 4 Антон ШИПУЛИН 6_small.png Россия +06,4 5 Жан-Филипп Легеллек 63_small.png Канада +09,7 6 Мартен Фуркад 51_small.png Франция +12,4 7 Симон Эдер 65_small.png Австрия +13,7 8 Ондржей Моравец 16_small.png Чехия +14,6 9 Эмиль Хегле Свендсен 46_small.png Норвегия +29,3 10 Яков Фак 38_small.png Словения +33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ссылка на комментарий

Король вернулся-да здравствует король!!!!Не получилось,досадно :nm428:

Женя.а он и не уходил никуда!!!Готовился по своей программе!Единственно я думал,что он в эстафете будет Олимпийским чемпионом,а оно вот как в первой же гонке!!!
Ссылка на комментарий
Александр!такой пойдёт?  1 Норвегия Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 24:33.5 +0.0 1 (0+1)
2 Австрия Доминик Ландертингер Австрия 24:34.8 +1.3 0 (0+0)
3 Чехия Ярослав Соукуп Чехия 24:39.2 +5.7 0 (0+0)
4 Россия Антон Шипулин Россия 24:39.9 +6.4 1 (0+1)
5 Канада Жан-Филипп Легеллек Канада 24:43.2 +9.7 0 (0+0)
6 Франция Мартен Фуркад Франция 24:45.9 +12.4 1 (1+0)
7 Австрия Симон Эдер Австрия 24:47.2 +13.7 0 (0+0)
8 Чехия Ондржей Моравец Чехия 24:48.1 +14.6 0 (0+0)
9 Норвегия Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 25:02.8 +29.3 1 (0+1)
10 Словения Яков Фак Словения 25:06.5 +33.0 0 (0+0)
11 Италия Доминик Виндиш Италия 25:07.6 +34.1 1 (1+0)
12 Италия Лукас Хофер Италия 25:08.8 +35.3 1 (0+1)
13 Канада Натан Смит Канада 25:09.7 +36.2 0 (0+0)
14 Франция Жан-Гийом Беатрикс Франция 25:12.1 +38.6 1 (1+0)
15 Германия Симон Шемпп Германия 25:16.4 +42.9 0 (0+0)
16 Россия Евгений Устюгов Россия 25:19.1 +45.6 1 (1+0)
17 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 25:20.2 +46.7 1 (1+0)
18 Швеция Фредрик Линдстрём Швеция 25:21.0 +47.5 0 (0+0)
19 США Тим Бурк США 25:23.3 +49.8 1 (0+1)
20 Австрия Кристоф Зуман Австрия 25:25.5 +52.0 0 (0+0)
21 Германия Эрик Лессер Германия 25:26.7 +53.2 1 (0+1)
22 Украина Андрей Дериземля Украина 25:29.0 +55.5 1 (0+1)
23 Канада Брендан Грин Канада 25:31.7 +58.2 1 (1+0)
24 Швеция Карл-Йохан Бергман Швеция 25:35.9 +1:02.4 1 (0+1)
25 Швеция Бьорн Ферри Швеция 25:36.4 +1:02.9 2 (2+0)
26 Словения Клемен Бауэр Словения 25:40.7 +1:07.2 2 (1+1)
27 Россия Евгений Гараничев Россия 25:43.0 +1:09.5 1 (0+1)
28 Россия Дмитрий Малышко Россия 25:48.5 +1:15.0 0 (0+0)
29 Белоруссия Владимир Чепелин Белоруссия 25:49.7 +1:16.2 1 (0+1)
30 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 25:50.7 +1:17.2 0 (0+0)
31 Чехия Михал Шлезингр Чехия 25:51.7 +1:18.2 1 (1+0)
32 Украина Артём Прима Украина 25:57.6 +1:24.1 1 (0+1)
33 Белоруссия Сергей Новиков Белоруссия 26:00.8 +1:27.3 0 (0+0)
34 Германия Арнд Пайффер Германия 26:01.2 +1:27.7 3 (2+1)
35 США Лоуэлл Бэйли США 26:04.1 +1:30.6 2 (1+1)
36 Франция Симон Фуркад Франция 26:04.2 +1:30.7 2 (1+1)
37 Словакия Матей Казар Словакия 26:04.8 +1:31.3 3 (2+1)
38 Австрия Даниэль Мезотич Австрия 26:06.6 +1:33.1 2 (0+2)
39 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 26:10.1 +1:36.6 3 (0+3)
40 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 26:10.2 +1:36.7 2 (1+1)
41 Украина Сергей Семёнов Украина 26:10.4 +1:36.9 1 (1+0)
42 Швеция Тобиас Арвидсон Швеция 26:11.8 +1:38.3 1 (1+0)
43 Казахстан Ян Савицкий Казахстан 26:13.0 +1:39.5 1 (1+0)
44 Украина Сергей Седнев Украина 26:16.8 +1:43.3 1 (1+0)
45 США Лейф Нордгрен США 26:17.4 +1:43.9 0 (0+0)
46 Франция Симон Детьё Франция 26:18.2 +1:44.7 2 (0+2)
47 Италия Кристиан Де Лоренци Италия 26:25.4 +1:51.9 2 (1+1)
48 Литва Томас Каукенас Литва 26:26.2 +1:52.7 2 (0+2)
49 Болгария Красимир Анев Болгария 26:28.0 +1:54.5 3 (3+0)
50 Эстония Данил Степченко Эстония 26:40.5 +2:07.0 2 (1+1)
51 Словения Янез Марич Словения 26:41.3 +2:07.8 1 (0+1)
52 Словакия Павол Хурайт Словакия 26:45.8 +2:12.3 0 (0+0)
53 Эстония Индрек Тобрелутс Эстония 26:46.5 +2:13.0 3 (0+3)
54 Эстония Каури Койв Эстония 26:47.1 +2:13.6 3 (2+1)
55 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 26:51.0 +2:17.5 4 (2+2)
56 Белоруссия Евгений Абраменко Белоруссия 26:55.0 +2:21.5 2 (1+1)
57 Белоруссия Юрий Лядов Белоруссия 26:55.1 +2:21.6 2 (1+1)
58 Германия Кристоф Штефан Германия 26:55.4 +2:21.9 2 (1+1)
59 Казахстан Сергей Наумик Казахстан 26:55.5 +2:22.0 1 (0+1)
60 Болгария Владимир Илиев Болгария 26:55.9 +2:22.4 4 (2+2)
61 США Рассел Каррье США 26:58.5 +2:25.0 4 (4+0)
62 Финляндия Ахти Тойванен Финляндия 26:58.6 +2:25.1 2 (1+1)
63 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 27:00.5 +2:27.0 1 (1+0)
64 Польша Кшиштоф Пливачик Польша 27:02.3 +2:28.8 1 (0+1)
65 Словакия Томаш Хасилла Словакия 27:05.4 +2:31.9 3 (2+1)
66 Эстония Роланд Лессинг Эстония 27:06.3 +2:32.8 3 (0+3)
67 Великобритания Ли-Стив Джексон Великобритания 27:07.5 +2:34.0 1 (0+1)
68 Словакия Мартин Отченаш Словакия 27:07.8 +2:34.3 3 (1+2)
69 Сербия Миланко Петрович Сербия 27:08.2 +2:34.7 3 (1+2)
70 Болгария Михаил Клечоров Болгария 27:13.6 +2:40.1 2 (1+1)
71 Япония Хиденори Иса Япония 27:15.2 +2:41.7 3 (1+2)
72 Словения Петер Докль Словения 27:20.1 +2:46.6 1 (1+0)
73 Австралия Алексей Альмуков Австралия 27:24.6 +2:51.1 2 (0+2)
74 Канада Скотт Перрас Канада 27:32.1 +2:58.6 3 (2+1)
75 Чехия Томаш Крупчик Чехия 27:39.3 +3:05.8 2 (1+1)
76 Болгария Иван Златев Болгария 27:48.5 +3:15.0 2 (1+1)
77 Польша Лукаш Щурек Польша 27:57.2 +3:23.7 2 (2+0)
78 Финляндия Яркко Кауппинен Финляндия 27:57.8 +3:24.3 3 (2+1)
79 Венгрия Карой Гомбош Венгрия 28:04.3 +3:30.8 1 (0+1)
80 Казахстан Антон Пантов Казахстан 28:05.0 +3:31.5 4 (2+2)
81 Италия Маркус Виндиш Италия 28:14.4 +3:40.9 2 (1+1)
82 Южная Корея Ли Ин-Бок Южная Корея 28:35.9 +4:02.4 1 (0+1)
83 Китай Рен Лонг Китай 28:53.2 +4:19.7 4 (0+4)
84 Испания Виктор Лобо Эсколар Испания 28:53.3 +4:19.8 4 (4+0)
85 Польша Гжегож Гузик Польша 29:17.2 +4:43.7 5 (4+1)
86 Польша Рафал Лепель Польша 29:25.8 +4:52.3 2 (1+1)
87 Казахстан Диас Кенешев Казахстан 30:06.8 +5:33.3 4 (2+2)
Ссылка на комментарий

Dikobraz, Женя,привет!Он заслуживает,чтоб его так называли,король-он молодец,ещё и с одной не закрытой мишенью..........

Ссылка на комментарий

Dikobraz, Женя,привет!Он заслуживает,чтоб его так называли,король-он молодец,ещё и с одной не закрытой мишенью..........

Если у меня с памятью все нормально,то Бьорндален Семикратный Олимпийский чемпион теперь!!!
Ссылка на комментарий

Водолей, Да,Саша сегодня стал семикратным,но я думаю это его не последняя медаль в Сочи.

Я тоже так думаю!!!

в 40 лет-семикратный!!!

Достоен Уважения и Преклонения!!!
Ссылка на комментарий

Водолей, Саша,а ведь на последних этапах,кубка мира,"был не заметен",а некоторые этапы и пропускал,вот сегодня и результат.,умный подход.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...
Яндекс.Метрика