Перейти к содержанию

Распределение разрешений на добычу кабана


Рекомендуемые сообщения

Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (кабана) между охотниками, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Новгородской области в период охоты 2017-2018 г.г.
Муниципальный район                          Наименование общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов  К добыче, особей Количество разрешений охотникам, добывшим волков в течение года, шт. Количество разрешений охотникам, участвовавшим в проведении учета численности охотничьих ресурсов и биотехнических мероприятий, шт. Количество разрешений  выдаваемых в порядке очередности поступления заявлений от охотников, шт.
всего взрослых до 1 года всего взрослых до 1 года всего взрослых до 1 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Батецкийй  Общедоступные охотничьи угодья Батецкого района уч. 1-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Батецкого района уч. 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Батецкого района уч.1-3     4 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Боровичский Общедоступные охотничьи угодья Боровичского района  уч.2-1 5 1 1 0 2 1 1 2 1 1
Общедоступные охотничьи угодья  Боровичского района уч. 2-2 10 2 1 1 4 2 2 4 1 3
Общедоступные охотничьи угодья  Боровичского района уч.2-3 5 1 1 0 0 0 0 4 1 3
Валдайский Общедоступные охотничьи угодья уч.3-1 8 1 1 0 0 0 0 7 3 4
Общедоступные охотничьи угодья уч.3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волотовский  Общедоступные охотничьи угодья уч.20-1 10 2 1 1 0 0 0 8 4 4
Демянский Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестецкий Общедоступные охотничьи угодья Крестецкого района уч. 5-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Любытинский Общедоступные охотничьи угодья Любытинского района уч. 6-1                                      6 1 1 0 0 0 0 5 2 3
Общедоступные охотничьи угодья Любытинского района уч. 6-2                                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Любытинского района уч. 6-3                                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маловишерский Общедоступные охотничьи угодья  Маловишерского района уч.7-1          54 10 4 6 21 9 12 23 10 13
Общедоступные охотничьи угодья  Маловишерского района уч.7-2          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья  Маловишерского района уч.7-3        11 2 1 1 0 0 0 9 4 5
Мошенской Общедоступные охотничьи угодья Мошенского района уч.8-1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Общедоступные охотничьи угодья Мошенского района уч.8-2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Общедоступные охотничьи угодья Мошенского района уч.8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новгородский Общедоступные охотничьи угодья Новгородского района уч.9-1          19 3 1 2 7 3 4 9 4 5
Общедоступные охотничьи угодья Новгородского  района уч. 9-2    4 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Общедоступные охотничьи угодья Новгородского  района уч. 9-3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Новгородского  района уч. 9-4   4 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Окуловский Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-1                                    24 4 1 3 9 4 5 11 5 6
Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-2                                    11 2 1 1 4 1 3 5 2 3
Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-3                                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-4                                    16 3 1 2 0 0 0 13 6 7
Парфинский  Общедоступные охотничьи угодья Парфинского района уч.17-1 4 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Пестовский Общедоступные охотничьи угодья Пестовского района уч.11-1 7 1 1 0 0 0 0 6 2 4
Поддорский Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-2 4 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-3 8 1 1 0 0 0 0 7 3 4
Солецкий Общедоступные охотничьи угодья Солецкого района уч.13-1 4 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Общедоступные охотничьи угодья Солецкого района уч.13-2 6 1 1 0 2 1 1 3 1 2
Старорусский  Общедоступные охотничьи угодья Старорусского района уч.18-1 12 2 1 1 4 1 3 6 2 4
Общедоступные охотничьи угодья Старорусского района уч.18-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хвойнинский Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-1 14 2 1 1 0 0 0 12 5 7
Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-2 8 1 1 0 3 1 2 4 1 3
Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-3  3 0 0 0 1 1 0 2 1 1
Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-4 4 0 0 0 1 1 0 3 1 2
Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Холмский Общедоступные охотничьи угодья Холмского района уч.19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чудовский Общедоступные охотничьи угодья Чудовского района уч. 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Чудовского района уч. 15-2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Шимский Общедоступные охотничьи угодья Шимского района уч.16-1 12 2 1 1 4 1 3 6 2 4
Общедоступные охотничьи угодья Шимского района уч.16-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Шимского района уч.16-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Просмотр полной статьи

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...
Яндекс.Метрика