Перейти к содержанию

Распределение разрешений на добычу кабана


Рекомендуемые сообщения

Муниципальный район                          Наименование общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов  К добыче, особей Количество разрешений охотникам, добывшим волков в течение года, шт. Количество разрешений охотникам, участвовавшим в проведении учета численности охотничьих ресурсов и биотехнических мероприятий, шт. Количество разрешений  выдаваемых в порядке очередности поступления заявлений от охотников, шт.
всего взрослых до 1 года всего взрослых до 1 года всего взрослых до 1 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Боровичский Общедоступные охотничьи угодья  Боровичского района уч. 2-2 14 0 0 0 5 3 2 9 5 4
Валдайский Общедоступные охотничьи угодья уч.3-1 12 0 0 0 0 0 0 12 6 6
Волотовский Общедоступные охотничьи угодья уч.20-1 20 0 0 0 0 0 0 20 10 10
Демянский Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-2 13 0 0 0 5 3 2 8 4 4
Общедоступные охотничьи  угодья Демянского района уч.4-3 12 0 0 0 0 0 0 12 6 6
Любытинский Общедоступные охотничьи угодья Любытинского района уч. 6-1                                      22 0 0 0 0 0 0 22 11 11
Общедоступные охотничьи угодья Любытинского района уч. 6-4                                      37 0 0 0 0 0 0 37 19 18
Маловишерский Общедоступные охотничьи угодья  Маловишерского района уч.7-1          41 0 0 0 16 8 8 25 13 12
Мошенской Общедоступные охотничьи угодья Мошенского района уч.8-2 14 0 0 0 0 0 0 14 7 7
Новгородский Общедоступные охотничьи угодья Новгородского района уч.9-1          48 9 5 4 19 10 9 20 10 10
Окуловский Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-1                                    34 0 0 0 13 7 6 21 11 10
Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-2                                    16 0 0 0 6 3 3 10 5 5
Общедоступные охотничьи угодья уч. Окуловского района уч. 10-4                                    24 0 0 0 0 0 0 24 12 12
Парфинский  Общедоступные охотничьи угодья Парфинского района уч.17-1 10 2 1 1 4 2 2 4 2 2
Пестовский Общедоступные охотничьи угодья Пестовского района уч.11-1 22 0 0 0 0 0 0 22 11 11
Поддорский Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-1 12 0 0 0 0 0 0 12 6 6
Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-2 20 0 0 0 0 0 0 20 10 10
Общедоступные охотничьи угодья Поддорского района уч.12-3 35 0 0 0 0 0 0 35 18 17
Солецкий Общедоступные охотничьи угодья Солецкого района уч.13-2 13 0 0 0 0 0 0 13 7 6
Хвойнинский Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-1 27 0 0 0 0 0 0 27 14 13
Общедоступные охотничьи угодья Хвойнинского района уч.14-2 17 0 0 0 6 3 3 11 6 5
Холмский Общедоступные охотничьи угодья Холмского района уч.19-1 20 0 0 0 8 4 4 12 6 6
Шимский Общедоступные охотничьи угодья Шимского района уч.16-1 20 0 0 0 8 4 4 12 6 6

Просмотр полной статьи

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...
Яндекс.Метрика